Además de las cuentas de ahorro rendimiento, existen otras alternativas para generar intereses y conseguir algo más de dinero. Uno de ellos son los tradicionales CDT, y ahora también cada vez mas entidades financieras están ofreciendo los bolsillos de ahorro Colombia.
Índice de contenido
¿Qué son los bolsillos de ahorro y cómo funcionan?
Básicamente, este tipo de ahorro de bolsillo es una forma de guardar dinero separando un monto que tienes en tu cuenta creando una meta, con reglas simples para que se puedan cumplir y así evitar caer en los malos hábitos de gastar compulsivamente tu saldo bancario.
Comparativa: Bolsillos de Ahorro que más pagan en 2026
Aprovecha estas alternativas de ahorro programado en Colombia y elige la alternativa que más te conviene, incluso en una entidad financiera distinta a la que sueles utilizar.
Por lo tanto, te ofrecemos las opciones que ofrecen los bancos con mayor rentabilidad en bolsillos de ahorro en la actualidad.
| Banco | Nombre de Bolsillo | Importe mínimo | Plazo | Tasa de interés | Cantidad de Bolsillos | Otras características |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AV Vilas | Bolsillo de Ahorro | Desde $500.000 | Desde 31 días | - Desde 0.50% hasta 10.05% E.A en Cuenta Móvil - Desde 0.50% hasta 12.0% E.A en Cuenta Premium | Hasta 15 bolsillos de ahorro por cada cuenta de ahorros activa. | Puedes elegir renovar automáticamente tu bolsillo y realizar débitos automáticos desde tu cuenta. |
| Bold | Bolsillos Bold | Sin mínimo | Sin plazos | 10.0% E.A | Hasta 10 bolsillos de ahorro por cada cuenta de ahorros activa. | Puedes configurar transferencias automáticas |
| Banco Popular | Bolsillo de Ahorro | Desde $1 | Sin plazos | 9.50% E.A | Hasta 10 bolsillos de ahorro | Desde tus Cuentas de Nómina y Pensión |
| Dale! | Alcancía Digital | Desde $1.000 | Sin plazos | 10.5% E.A. | Hasta 2 alcancías | Sobre los nuevos depósitos realizados en la herramienta. |
| Banco de Occidente | Kubo Rentable | Sin mínimo | Sin plazos | 9.00% E.A | No informa | Al tener tu cuenta de ahorros podrás abrir un KUBO Rentable para que tu dinero crezca |
| DaviBank | Bolsillo de Ahorro | Sin mínimo | Sin plazos | 8.25% E.A | Hasta 15 bolsillos de ahorro por cada cuenta de ahorros activa. | Para clientes de Cuenta Nómina DaviBank |
| Bancamía | Alcancías de la Banca Móvil | Desde $1 | No informa | - 0.25% E.A Menores o iguales a $100.000 - 1.00% E.A Desde $100.001 a $500.000 - 1.50% E.A Desde $500.001 a $5.000.000 - 1.75% E.A Desde $5.000.001 a $20.000.000 - 2.00% E.A De $20.000.001 a 50.000.000 - 2.25% E.A De $ 50.000.001 a 100.000.000 - 2.50% E.A De $100.000.001 a $500.000.000 - 2.50% E.A De $500.000.001 a $999.999.999 - 2.50% E.A De $1.000.000.000 en adelante | Hasta 10 Alcancías en tu Ahorramía | Exentas del cobro del 4x1.000 |
| Banco de Bogotá | Alcancía Digital | No informa | No informa | No informa | Hasta 5 alcancías | Tener una cuenta de ahorros del Banco de Bogotá que tenga el servicio: Nómina, Cuenta Fácil, Libreahorro, Flexiahorro, Rentahorro, Pensionados, Econocuenta y Emprendeahorro. |
| Nu | Cajitas de Ahorro | Sin mínimo | Sin plazos | 8.25% E.A | Hasta 10 cajitas de ahorro por cada cuenta de ahorros activa. | Contratación desde la App de Nu |
| Banco Falabella | Alcancía Digital | Sin mínimo | Sin plazos | - 0.50% E.A Desde $1 hasta $4.999.999 - 4.00% E.A Desde $5.000.000 hasta $49.999.999 - 5.00% E.A Desde $50.000.000 en adelante | No informa | Cuenta Costo $0 |
| Banco Falabella | Alcancía Digital Beneficio Plus | Sin mínimo | Sin plazos | - 6.50% E.A Desde $1 hasta $4.999.999 - 8.50% E.A Desde $5.000.000 hasta $49.999.999 - 9.25% E.A Desde $50.000.000 en adelante | No informa | Debes recibir en tu Cuenta de Ahorros Banco Falabella más de $1.500.000 mensuales. |
| Banco Caja Social | Alcancía Digital | Sin mínimo | Entre 1 y hasta 36 meses | 9.00% E.A. | Cada cliente puede tener hasta 7 alcancías simultáneamente. | Tasa de interés preferencial por constancia en el ahorro |
| RappiPay | Bolsillos | Sin mínimo | Sin plazos | 9.00% E.A. | Hasta 50 bolsillos dentro de tu RappiCuenta sin ningún costo. | Contratación desde la App de RappiPay |
| Lulo Bank | Bolsillos Programados | Sin mínimo | - 60 días - 60 días - 90 días - 90 días | - 8.50% E.A. por ser Lulo - 9.50% E.A. por ser Lulo Pro - 9.00% E.A. por ser Lulo - 10.00% E.A. por ser Lulo Pro | Hasta 5 Bolsillos Programados | Tienes una tasa de rendimientos fija durante el plazo que elijas, sea de 60 o 90 días. No puedes recargarlos más después de crearlos, pero igual puedes retirar tu plata cuando quieras. |
| Lulo Bank | Bolsillos Flex | Sin mínimo | Desde 1 mes hasta 12 meses | - 7.50% E.A. por ser Lulo - 9.25% E.A. por ser Lulo Pro | Hasta 10 Bolsillos Flex | Los rendimientos se abonan en el transcurso de los primeros días de cada mes. Puedes recargarlos o retirar cuando quieras, y la tasa puede variar en el tiempo. |
¿Cómo crear un bolsillo de ahorro?
Estas alternativas de ahorro con propósito se pueden contratar 100% online desde un computador o con un teléfono accediendo a tu cuenta en una billetera virtual o en tu banca móvil.
Allí, estas cajitas de ahorro es un espacio virtual dentro de tu propio dinero donde apartas una parte con un propósito claro.
Lo que haces es etiquetar tu dinero y lo pones a ahorrar para metas específicas con nombre, monto, frecuencia y tiempo. Creas tus metas y esperas que se cumplan, pero recuerda que puedes retirarlo antes si lo necesitas.
¿Cómo eliminar un bolsillo de ahorro?
Por lo general, tanto en la app como en la web de la institución financiera tienes que ingresar a tu perfil de usuario y buscar la opción de “bolsillos de ahorro” y allí dar clic en la opción eliminar (suele estar en los tres puntitos arriba a la derecha de tu pantalla).
Si hay dinero ese monto se transfiere a tu cuenta bancaria por lo tanto, no se pierden los fondos que allí tenías.
¿Cómo programar una carga automática a mis bolsillos?
A la hora de programar tu ahorro de bolsillo puedes hacerlo en tu perfil a la hora de armar separar el dinero que te interesa y configurar esa carga.
Sin embargo, si ya tienes tu bolsillo, y necesitar programar un ahorro automático, puedes editarlo y activar esta opción desde la app.
¿Cómo elegir el mejor bolsillo para tu meta?
Básicamente lo mejor es buscar el ahorro programado digital que mejor rentabiliza mi ahorro. Cada banco o billetera tiene sus propias condiciones ya sea vinculada a tu cuenta de ahorro o si ofrece alguna condición especial para tu bolsillo.
Ventajas de usar bolsillos frente al ahorro tradicional
Si bien los CDT suelen tener mejores remuneraciones, los bolsillos de ahorro ofrecen liquidez inmediata, lo cual te permite disponer del dinero cuando lo necesites.
Por lo tanto, en la comparativa Bolsillos de ahorro vs CDT, muchos están optando por las alcancías ya que la mayoría permiten cancelar en cualquier momento, con plazos de liquidez vigentes a diario.
Asimismo, puedes separar un poco de dinero más flexible, a corto plazo, con disponibilidad inmediata y diversificando la inversión en distintas metas de ahorro.
¿Los bolsillos de ahorro cobran cuota de manejo?
No, otra de las ventajas de este tipo de ahorro programado en Colombia es que no tiene cuota de manejo, no aplica comisiones y puedes armar varios al mismo tiempo si tienes distintas metas que te interesa cumplir.
¿Puedo sacar mi dinero del bolsillo en cualquier momento?
Si, pero recuerda transferir el dinero a tu cuenta bancaria desde tu instrumento para ahorrar dinero app Colombia, ya que no pueden quedar fondos sin asignar.
¿Mi dinero en los bolsillos está protegido?
Sí, el Seguro de Depósitos Fogafín protege a los ahorradores de este tipo de servicios hasta por $50 millones en cada una de las entidades inscritas.
Estos son los productos que tienen dicha cobertura
- Cuentas Corrientes
- Cuentas de Ahorro
- Cuentas de Ahorro Especial
- Certificados de Depósito a Término (CDT)
- Bonos Hipotecarios
- Depósitos Electrónicos
- Cesantías administradas por el Fondo Nacional del Ahorro
- Depósitos Simples
- Depósitos Especiales.
- Servicios Bancarios de Recaudo
¿Tienen retención en la fuente?
Si, se aplica un porcentaje de retención en la fuente del 7% sobre los rendimientos que se generen. Para este producto, se establece una base mínima de 0.055 UVT por día.
