Valor UVT 2023
Calcular UVT - Pesos 2023
¿Qué es la Unidad de Valor Tributario (UVT)?
La Unidad de Valor Tributario (UVT) es una unidad de referencia o ajuste. Su valor es expreado en pesos colombianos y se ajusta o actualizad anualmente por el DIAN en función de la inflación del año anterior.
Como toda unidad de ajuste, la UVT tiene valores que se actualizan anualmente. La idea es mantener el valor adquisitivo, en este caso de los impuestos que estén estipulados en UVT.
Como recordatorio: siempre debemos utilizar el UVT correspondiente al período en que corresponda cancelar la obligación tributaria. Es decir, la declaración de la renta que se presenta a año vencido, debe utilizar el UVT del año anterior. O sea, en 2023 presentaremos las declaraciones de renta del año 2022, y debemos tomar el valor del UVT 2022.
¿Para qué sirve la UVT?
La UVT, según el artículo 868 del Estatuto Tributario, se establece como la medida de valor utilizable para ajustar todo valor incluido en disposiciones relativas a los impuestos y obligaciones administrados por la Dian.
El precio de la UVT se ajusta anualmente siguiendo la evolución del índice de precios al consumidor (IPC) para ingresos medios publicada por el Dane.
Este valor sirve para estandarizar los impuestos y que estos se actualicen anualmente sin necesidad de cambiar año tras año su valor en pesos, manteniendo su equivalencia en UVT. Por eso es clave tener presente a cuanto equivale una UVT en 2023
¿Cómo funciona la UVT?
Si conocemos el valor actual de la UVT o del año que queremos ajustar, el proceso para pagar nuestros impuestos será muy simple:
- Tomamos el valor de la UVT vigente al año que necesitamos calcular el impuesto
- Multiplicamos ese valor por el fijado en UVT para el impuesto
- El resultado de esta cuenta se aproxima de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estado Tributario
Vamos con un ejemplo: si el impuesto a aplicar es de 100 UVT, tomamos el valor de la UVT 2023 que es de $42412 y multiplicarlo por 100. El resultado arrojaría un valor de $4241200 y será eso lo que debamos abonar del impuesto en cuestión.
UVT Histórico
Año | UVT |
---|---|
2023 | $42.412 |
2022 | $38.004 |
2021 | $36.308 |
2020 | $35.607 |
2019 | $34.270 |
2018 | $33.156 |
2017 | $31.859 |
2016 | $29.753 |
2015 | $28.279 |
2014 | $27.485 |
2013 | $26.841 |
2012 | $26.049 |
2011 | $25.132 |
2010 | $24.555 |
2009 | $23.763 |
2008 | $22.054 |
2007 | $20.974 |
2006 | $20.000 |
Ejemplos habituales
Concepto | Cantidad UVT | Valor en Pesos |
---|---|---|
Tope Renta exenta del 25% | 240 | $10,178,880 |
Salario Máximo beneficio pagos alimentación | 310 | $13,147,720 |
Tope mensual pagos por alimentación | 41 | $1,738,892 |
Tope por pagos medicina pre pagada | 16 | $678,592 |
Tope por dependientes | 32 | $1,357,184 |
Tope anual por pensiones obligatorias, aportes voluntarios, seguros de pensiones | 3800 | $161,165,600 |
Tope mensual intereses de vivienda | 100 | $4,241,200 |
Tope anual intereses créditos ICETEX | 100 | $4,241,200 |
Tabla de conversión de UVT a Pesos
UVT a Pesos Colombianos | |
---|---|
Unidad de Valor Tributario | Pesos Colombianos |
1 | 42,412.00 |
5 | 212,060.00 |
10 | 424,120.00 |
50 | 2,120,600.00 |
100 | 4,241,200.00 |
1.000 | 42,412,000.00 |
2.000 | 84,824,000.00 |
3.000 | 127,236,000.00 |
4.000 | 169,648,000.00 |
5.000 | 212,060,000.00 |
10.000 | 424,120,000.00 |
Tabla de conversión de Pesos a UVT
Pesos Colombianos a UVT | |
---|---|
Peso Colombiano | Unidad de Valor Tributario |
10.000 | 0.24 |
50.000 | 1.18 |
100.000 | 2.36 |
200.000 | 4.72 |
500.000 | 11.79 |
1.000.000 | 23.58 |
2.000.000 | 47.16 |
3.000.000 | 70.73 |
4.000.000 | 94.31 |
5.000.000 | 117.89 |
10.000.000 | 235.78 |
Otras conversiones de UVT a pesos utilizadas
Unidad de Valor Tributario | Aplicación | Pesos Colombianos |
---|---|---|
4 UVT | Mínimo para practicar retenciones en la fuente (servicios) | 169,648.00 |
10 UVT | Sanción Mínima - Artículo 639 del Estatuto Tributario | 424,120.00 |
27 UVT | Mínimo para practicar retenciones en la fuente (compras) | 1,145,124.00 |
41 UVT | Plazo para pago de impuestos | 1,738,892.00 |
80 UVT | Tope compras para Días sin IVA | 3,392,960.00 |
350 UVT | Rentas de Trabajo Exentas | 14,844,200.00 |
1400 UVT | Ingreso bruto mínimo para declarar impuesto sobre la renta | 59,376,800.00 |
3300 UVT | Retención de honorarios a personas naturales no declarantes | 139,959,600.00 |
3500 UVT | Ingresos brutos mínimos de responsables de impuesto a las ventas | 148,442,000.00 |
3800 UVT | Tope exención de aportes a Fondos Voluntarios de Pensiones | 161,165,600.00 |
4500 UVT | Patrimonio mínimo para declarar impuesto sobre la renta | 190,854,000.00 |
Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.