Tasa de interés bancario corriente al día de hoy
17.59%
del 01/12/2024 al 31/12/2024
Crédito productivo de mayor monto
27.21%
del 01/12/2024 al 31/12/2024
Crédito productivo rural
17.66%
del 01/12/2024 al 31/12/2024
Crédito productivo urbano
35.95%
del 01/12/2024 al 31/12/2024
Crédito popular rural
52.3%
del 01/12/2024 al 31/12/2024
Crédito popular urbano
58.89%
del 01/12/2024 al 31/12/2024
Créditos de consumo de bajo monto
37.5%
del 01/10/2024 al 30/09/2025
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.
La tasa de interés bancario en Colombia es un factor económico y financiero de gran importancia. Tener de referencia este tipo de elementos es clave para negociar préstamos y créditos.
Por eso es que dedicamos un apartado a conocer sobre la tasa de interés bancario corriente regulado por la Superintendencia Financiera del país.
Índice de contenido
¿Qué es la tasa de interés bancario corriente?
La tasa de interés corriente o tasa de interés bancario corriente en Colombia (TIBC) es un promedio de las tasas pagan y cobran las entidades financieras a sus usuarios durante un determinado tiempo.
Las tasas de interés bancario corriente no son independientes o libres, sino que tienen límite fijados por la tasa de referencia que determinar el Banco de la República. Asimismo, no pueden superar la ya conocida tasa de usura.
Tasa de interés bancario corriente histórico
En esta sección veremos las tasas de interés bancario vigente e históricas de Colombia.
Histórico de tasas para créditos de consumo y ordinarios
En esta sección encontraremos la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de créditos de consumo y ordinarios año por año:
Tasa de Interés Bancario Corriente 2024
Desde | Hasta | Tasa para crédito de consumo y ordinario |
---|---|---|
1 de enero de 2024 | 31 de enero de 2024 | 23,32% |
1 de febrero de 2024 | 29 de febrero de 2024 | 23,31% |
1 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2024 | 22,20% |
1 de abril de 2024 | 30 de abril de 2024 | 22,06% |
1 de mayo de 2024 | 31 de mayo de 2024 | 21,02% |
1 de junio de 2024 | 30 de junio de 2024 | 20,56% |
1 de julio de 2024 | 31 de julio de 2024 | 19,66% |
1 de agosto de 2024 | 31 de agosto de 2024 | 19,47% |
1 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | 19,23% |
1 de octubre de 2024 | 31 de octubre de 2024 | 18,78% |
1 de noviembre de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | 18,60% |
1 de diciembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 17,59% |
Tasa de Interés Bancario Corriente 2023
Desde | Hasta | Tasa para crédito de consumo y ordinario |
---|---|---|
1 de enero de 2023 | 31 de enero de 2023 | 28.84% |
1 de febrero de 2023 | 28 de febrero de 2023 | 30.18% |
1 de marzo de 2023 | 31 de marzo de 2023 | 30.84% |
1 de abril de 2023 | 30 de abril de 2023 | 31.39% |
1 de mayo de 2023 | 31 de mayo de 2023 | 30.27% |
1 de junio de 2023 | 30 de junio de 2023 | 29.76% |
1 de julio de 2023 | 31 de julio de 2023 | 29.36% |
1 de agosto de 2023 | 31 de agosto de 2023 | 28.75% |
1 de septiembre de 2023 | 30 de septiembre de 2023 | 28.03% |
1 de octubre de 2023 | 31 de octubre de 2023 | 26.53% |
1 de noviembre de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | 25.52% |
1 de diciembre de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 25.04% |
Tasa de Interés Bancario Corriente 2022
Desde | Hasta | Tasa para crédito de consumo y ordinario |
---|---|---|
1 de enero de 2022 | 31 de enero de 2022 | 17.66% |
1 de febrero de 2022 | 28 de febrero de 2022 | 18.30% |
1 de marzo de 2022 | 31 de marzo de 2022 | 18.47% |
1 de abril de 2022 | 30 de abril de 2022 | 19.05% |
1 de mayo de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 19.71% |
1 de junio de 2022 | 30 de junio de 2022 | 20.40% |
1 de julio de 2022 | 31 de julio de 2022 | 21.28% |
1 de agosto de 2022 | 31 de agosto de 2022 | 22.21% |
1 de septiembre de 2022 | 30 de septiembre de 2022 | 23.50% |
1 de octubre de 2022 | 31 de octubre de 2022 | 24.61% |
1 de noviembre de 2022 | 30 de noviembre de 2022 | 25.78% |
1 de diciembre de 2022 | 31 de diciembre de 2022 | 27.64% |
Tasa de Interés Bancario Corriente 2021
Desde | Hasta | Tasa para crédito de consumo y ordinario |
---|---|---|
1 de enero de 2021 | 31 de enero de 2021 | 17.32% |
1 de febrero de 2021 | 28 de febrero de 2021 | 17.54% |
1 de marzo de 2021 | 31 de marzo de 2021 | 17.41% |
1 de abril de 2021 | 30 de abril de 2021 | 17.31% |
1 de mayo de 2021 | 31 de mayo de 2021 | 17.22% |
1 de junio de 2021 | 30 de junio de 2021 | 17.21% |
1 de julio de 2021 | 31 de julio de 2021 | 17.18% |
1 de agosto de 2021 | 31 de agosto de 2021 | 17.24% |
1 de septiembre de 2021 | 30 de septiembre de 2021 | 17.19% |
1 de octubre de 2021 | 31 de octubre de 2021 | 17.08% |
1 de noviembre de 2021 | 30 de noviembre de 2021 | 17.27% |
1 de diciembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | 17.46% |
Tasa de Interés Bancario Corriente 2020
Desde | Hasta | Tasa para crédito de consumo y ordinario |
---|---|---|
1 de enero de 2020 | 31 de enero de 2020 | 18,77% |
1 de febrero de 2020 | 29 de febrero de 2020 | 19,06% |
1 de marzo de 2020 | 31 de marzo de 2020 | 18.95% |
1 de abril de 2020 | 30 de abril de 2020 | 18.69% |
1 de mayo de 2020 | 31 de mayo de 2020 | 18.19% |
1 de junio de 2020 | 30 de junio de 2020 | 18.12% |
1 de julio de 2020 | 31 de julio de 2020 | 18.12% |
1 de agosto de 2020 | 31 de agosto de 2020 | 18.29% |
1 de septiembre de 2020 | 30 de septiembre de 2020 | 18.35% |
1 de octubre de 2020 | 31 de octubre de 2020 | 18,09% |
1 de noviembre de 2020 | 30 de noviembre de 2020 | 17.84% |
1 de diciembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 17,46% |
Tasa de Interés Bancario Corriente 2019
Desde | Hasta | Tasa para crédito de consumo y ordinario |
---|---|---|
1 de enero de 2019 | 31 de enero de 2019 | 19,16% |
1 de febrero de 2019 | 28 de febrero de 2019 | 19,70% |
1 de marzo de 2019 | 31 de marzo de 2019 | 19,37% |
1 de abril de 2019 | 30 de abril de 2019 | 19,32% |
1 de mayo de 2019 | 31 de mayo de 2019 | 19,34% |
1 de junio de 2019 | 30 de junio de 2019 | 19,30% |
1 de julio de 2019 | 31 de julio de 2019 | 19,28% |
1 de agosto de 2019 | 31 de agosto de 2019 | 19.32% |
1 de septiembre de 2019 | 30 de septiembre de 2019 | 19.32% |
1 de octubre de 2019 | 31 de octubre de 2019 | 19.10% |
1 de noviembre de 2019 | 30 de noviembre de 2019 | 19.03% |
1 de diciembre de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | 18.91% |
Tasa de Interés Bancario Corriente 2018
Desde | Hasta | Tasa para crédito de consumo y ordinario |
---|---|---|
1 de enero de 2018 | 31 de enero de 2018 | 20,69% |
1 de febrero de 2018 | 28 de febrero de 2018 | 21,01% |
1 de marzo de 2018 | 31 de marzo de 2018 | 20,68% |
1 de abril de 2018 | 30 de abril de 2018 | 20,48% |
1 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 20,44% |
1 de junio de 2018 | 30 de junio de 2018 | 20,28% |
1 de julio de 2018 | 31 de julio de 2018 | 20,03% |
1 de agosto de 2018 | 31 de agosto de 2018 | 19,94% |
1 de septiembre de 2018 | 30 de septiembre de 2018 | 19,81% |
1 de octubre de 2018 | 31 de octubre de 2018 | 19,63% |
1 de noviembre de 2018 | 30 de noviembre de 2018 | 19,49% |
1 de diciembre de 2018 | 31 de diciembre de 2018 | 19,40% |
Tasa de Interés Bancario Corriente 2017
Desde | Hasta | Tasa para crédito de consumo y ordinario |
---|---|---|
1 de enero de 2017 | 31 de marzo de 2017 | 22,34% |
1 de abril de 2017 | 30 de junio de 2017 | 22,33% |
1 de julio de 2017 | 30 de septiembre de 2017 | 21,98% |
1 de septiembre de 2017 | 30 de septiembre de 2017 | 21,48% |
1 de octubre de 2017 | 31 de octubre de 2017 | 21,15% |
1 de noviembre de 2017 | 30 de noviembre de 2017 | 20,96% |
1 de diciembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | 20,77% |
Tasa de Interés Bancario Corriente 2016
Desde | Hasta | Tasa para crédito de consumo y ordinario |
---|---|---|
1 de enero de 2016 | 31 de marzo de 2016 | 19,68% |
1 de abril de 2016 | 30 de junio de 2016 | 20,54% |
1 de julio de 2016 | 30 de septiembre de 2016 | 21,34% |
1 de octubre de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | 21,99% |
Tasa de Interés Bancario Corriente 2015
Desde | Hasta | Tasa para crédito de consumo y ordinario |
---|---|---|
1 de enero de 2015 | 31 de marzo de 2015 | 19,21% |
1 de abril de 2015 | 30 de junio de 2015 | 19,37% |
1 de julio de 2015 | 30 de septiembre de 2015 | 19,26% |
1 de octubre de 2015 | 31 de diciembre de 2015 | 19,33% |
Tasa de Interés Bancario Corriente 2014
Desde | Hasta | Tasa para crédito de consumo y ordinario |
---|---|---|
1 de enero de 2014 | 31 de marzo de 2014 | 19,65% |
1 de abril de 2014 | 30 de junio de 2014 | 19,63% |
1 de julio de 2014 | 30 de septiembre de 2014 | 19,33% |
1 de octubre de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | 19,17% |
Tasa de Interés Bancario Corriente 2013
Desde | Hasta | Tasa para crédito de consumo y ordinario |
---|---|---|
1 de enero de 2013 | 31 de marzo de 2013 | 20,75% |
1 de abril de 2013 | 30 de junio de 2013 | 20,83% |
1 de julio de 2013 | 30 de septiembre de 2013 | 20,34% |
1 de octubre de 2013 | 31 de diciembre de 2013 | 19,85% |
Tasa de Interés Bancario Corriente 2012
Desde | Hasta | Tasa para crédito de consumo y ordinario |
---|---|---|
1 de enero de 2012 | 31 de marzo de 2012 | 19,92% |
1 de abril de 2012 | 30 de junio de 2012 | 20,52% |
1 de julio de 2012 | 30 de septiembre de 2012 | 20,86% |
1 de octubre de 2012 | 31 de diciembre de 2012 | 20,89% |
Histórico de tasas para Crédito productivo de mayor monto
Desde | Hasta | Tasa |
---|---|---|
1 de abril de 2023 | 30 de septiembre de 2023 | 27,11% |
1 de octubre de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 27,11% |
1 de enero de 2024 | 31 de enero de 2024 | 28,54% |
1 de febrero de 2024 | 29 de febrero de 2024 | 27,66% |
1 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2024 | 27,47% |
1 de abril de 2024 | 30 de abril de 2024 | 27,35% |
1 de mayo de 2024 | 31 de mayo de 2024 | 27,15% |
1 de junio de 2024 | 30 de junio de 2024 | 26,06% |
1 de julio de 2024 | 31 de julio de 2024 | 26,62% |
1 de agosto de 2024 | 31 de agosto de 2024 | 27,19% |
1 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | 26,69% |
1 de octubre de 2024 | 31 de octubre de 2024 | 26,85% |
1 de noviembre de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | 27,12% |
1 de diciembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 27,21% |
Histórico de tasas para Crédito productivo rural
Desde | Hasta | Tasa |
---|---|---|
1 de abril de 2023 | 30 de septiembre de 2023 | 31.19% |
1 de octubre de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 31.19% |
1 de enero de 2024 | 31 de enero de 2024 | 32,73% |
1 de febrero de 2024 | 29 de febrero de 2024 | 29,34% |
1 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2024 | 25,10% |
1 de abril de 2024 | 30 de abril de 2024 | 20,54% |
1 de mayo de 2024 | 31 de mayo de 2024 | 20,01% |
1 de junio de 2024 | 30 de junio de 2024 | 18,95% |
1 de julio de 2024 | 31 de julio de 2024 | 18,65% |
1 de agosto de 2024 | 31 de agosto de 2024 | 17,98% |
1 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | 17,04% |
1 de octubre de 2024 | 31 de octubre de 2024 | 16,72% |
1 de noviembre de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | 17,47% |
1 de diciembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 17,66% |
Histórico de tasas para Crédito productivo urbano
Desde | Hasta | Tasa |
---|---|---|
1 de abril de 2023 | 30 de septiembre de 2023 | 31.19% |
1 de octubre de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 31.19% |
1 de enero de 2024 | 31 de enero de 2024 | 36,11% |
1 de febrero de 2024 | 29 de febrero de 2024 | 36,34% |
1 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2024 | 36,85% |
1 de abril de 2024 | 30 de abril de 2024 | 36,10% |
1 de mayo de 2024 | 31 de mayo de 2024 | 35,72% |
1 de junio de 2024 | 30 de junio de 2024 | 35,26% |
1 de julio de 2024 | 31 de julio de 2024 | 35,84% |
1 de agosto de 2024 | 31 de agosto de 2024 | 35,71% |
1 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | 34,63% |
1 de octubre de 2024 | 31 de octubre de 2024 | 35,80% |
1 de noviembre de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | 35,90% |
1 de diciembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 35,95% |
Histórico de tasas para Crédito popular rural
Desde | Hasta | Tasa |
---|---|---|
1 de abril de 2023 | 30 de septiembre de 2023 | 35.26% |
1 de octubre de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 35.26% |
1 de enero de 2024 | 31 de enero de 2024 | 41,86% |
1 de febrero de 2024 | 29 de febrero de 2024 | 43,45% |
1 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2024 | 45,87% |
1 de abril de 2024 | 30 de abril de 2024 | 46,47% |
1 de mayo de 2024 | 31 de mayo de 2024 | 48,98% |
1 de junio de 2024 | 30 de junio de 2024 | 49,14% |
1 de julio de 2024 | 31 de julio de 2024 | 49,60% |
1 de agosto de 2024 | 31 de agosto de 2024 | 49,97% |
1 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | 49,70% |
1 de octubre de 2024 | 31 de octubre de 2024 | 50,01% |
1 de noviembre de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | 50,60% |
1 de diciembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 52,30% |
Histórico de tasas para Crédito popular urbano
Desde | Hasta | Tasa |
---|---|---|
1 de abril de 2023 | 30 de septiembre de 2023 | 35.26% |
1 de octubre de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 35.26% |
1 de enero de 2024 | 31 de enero de 2024 | 43,11% |
1 de febrero de 2024 | 29 de febrero de 2024 | 46,82% |
1 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2024 | 51,09% |
1 de abril de 2024 | 30 de abril de 2024 | 54,70% |
1 de mayo de 2024 | 31 de mayo de 2024 | 56,05% |
1 de junio de 2024 | 30 de junio de 2024 | 56,40% |
1 de julio de 2024 | 31 de julio de 2024 | 57,16% |
1 de agosto de 2024 | 31 de agosto de 2024 | 58,16% |
1 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | 57,84% |
1 de octubre de 2024 | 31 de octubre de 2024 | 58,29% |
1 de noviembre de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | 58,10% |
1 de diciembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 58,89% |
Histórico de tasas para microcréditos
Desde | Hasta | Tasa para microcréditos |
---|---|---|
1 de octubre de 2011 | 30 de septiembre de 2012 | 33,45% |
1 de octubre de 2012 | 30 de septiembre de 2013 | 35,63% |
1 de octubre de 2013 | 30 de septiembre de 2014 | 34,12% |
1 de octubre de 2014 | 30 de septiembre de 2015 | 34,81% |
1 de octubre de 2015 | 30 de septiembre de 2016 | 35,42% |
1 de octubre de 2016 | 30 de septiembre de 2017 | 36,73% |
Cuarto trimestre de 2017 | 36,76% | |
Primer trimestre de 2018 | 36,78% | |
Segundo trimestre de 2018 | 36,85% | |
Tercer trimestre de 2018 | 36,81% | |
Cuarto trimestre de 2018 | 36,72% | |
Primer trimestre de 2019 | 36,65% | |
Segundo trimestre de 2019 | 36.89% | |
Tercer trimestre de 2019 | 36.76% | |
Cuarto trimestre de 2019 | 36.56% | |
Primer trimestre de 2020 | 36.53% | |
Segundo trimestre de 2020 | 37.05% | |
Tercer trimestre de 2020 | 34.16% | |
Cuarto trimestre de 2020 | 37,72% | |
Primer trimestre de 2021 | 37,72% | |
Segundo trimestre de 2021 | 38,42% | |
Tercer trimestre de 2021 | 38,14% | |
Cuarto trimestre de 2021 | 37,36% | |
Primer trimestre de 2022 | 37,47% | |
Segundo trimestre de 2022 | 37.97% | |
Tercer trimestre de 2022 | 39.47% | |
Cuarto trimestre de 2022 | 36.95% | |
Primer trimestre de 2023 | 39.20% |
Histórico de tasas para créditos de consumo de bajo monto
Desde | Hasta | Tasa para créditos de consumo de bajo monto |
---|---|---|
22 de diciembre de 2014 | 30 de septiembre de 2015 | 31,96% |
1 de octubre de 2015 | 30 de septiembre de 2016 | 34,77% |
1 de octubre de 2016 | 30 de septiembre de 2017 | 35,47% |
1 de octubre de 2017 | 30 de septiembre de 2018 | 37,55% |
1 de octubre de 2018 | 30 de septiembre de 2019 | 34,25% |
1 de octubre de 2019 | 30 de septiembre de 2020 | 34,18% |
1 de octubre de 2020 | 30 de septiembre de 2021 | 32,42% |
1 de octubre de 2021 | 30 de septiembre de 2022 | 30,35% |
1 de octubre de 2022 | 30 de septiembre de 2023 | 29,37% |
1 de octubre de 2023 | 30 de septiembre de 2024 | 38,76% |
1 de octubre de 2024 | 30 de septiembre de 2025 | 37,50% |
¿Quién regula y fija la tasa de interés bancario corriente en Colombia?
El encargado de regular y fijar la tasa de interés bancario en Colombia es la Superintendencia Financiera del país. Cada mes, cada tres y cada 12 meses, actualiza dichas tasas corrientes a través de comunicados oficiales.
En los comunicados se establece la nueva tasa de interés bancario actual corriente y su fecha de vigencia. Esto aplica tanto para los créditos de consumo, ordinarios, microcréditos, así como a los créditos para consumo de bajo monto.
¿Qué tipos de interés bancario corriente existen?
Hoy en día existen tres tipos de tasa de interés bancario corriente:
- Para créditos de consumo y ordinarios
- Tasa de interés bancario corriente para microcréditos
- Para créditos de consumo de bajo monto
Todos estos intereses corrientes en Colombia son regulados por la Superfinanciera. Entonces, cada mes podremos ver novedades sobre los interés bancario corriente para créditos de consumo de bajo monto, así como los microcréditos y ordinarios.
¿Cómo calcular el interés bancario corriente mensual?
Una vez que conocemos la tasa de interés para prestamos bancarios que regula la Superfinanciera en Colombia, la pregunta es conocer cómo calcular el interés mensual bancario corriente. Aquí la cosa no es tan compleja como parece.
La tasa de interés bancario corriente de Superfinanciera es una tasa efectiva anual. Por lo cual, hay que transformarla en mensual. Para poder hacer eso, debemos aplicar la siguiente fórmula:
Donde:
- TEM: Tasa efectiva mensual
- TEA: Tasa efectiva anual (la fijada por la Superfinanciera)
Tasa de interés corriente y máxima convencional ¿Cuál es la diferencia?
Claramente en sus nombres ya puede verse la diferencia. En el primer caso se habla de la tasa de referencia indicada por la Superfinanciera, que se actualiza de forma periódica y se compone de los promedios de las tasas que aplican bancos e instituciones financieras reguladas.
En cambio, la tasa máxima convencional es un tope legal que no puede ser superado por las tasas que las entidades financieras aplican sin caer en el delito de usura.
¿Cada cuánto se actualiza la tasa de interés corriente bancario?
La tasa de interés bancario corriente (efectivo anual) publicadas por Superfinanciera es actualizada según su tipo. Esta actualización puede ser mensual o trimestral, así como de índole anual.
Por ejemplo, la tasa de interés bancario para crédito de libre inversión (ordinarios) tiene una actualización mensual. Por su parte, la tasas de interés de bancos para créditos de consumo de bajo monto se actualiza de forma anual.
Mientras tanto, la respectiva a microcréditos se actualiza una vez por año, por lo que estamos hablando de interés bancario corriente anuales.
¿Cómo se determina la tasa de interés corriente?
El interés bancario corriente es certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia. El mismo se determina a través de un comunicado mensual, trimestral y anual para cada tasa según corresponda.
Certificación mensual para la categoría de Consumo y Ordinario
La certificación del interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario incluye la información de todos los plazos sobre crédito de consumo, crédito comercial ordinario y tarjetas de crédito para personas naturales con excepción de los consumos a un mes, remitida por los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones oficiales especiales y las cooperativas financieras, para las cuatro semanas anteriores a la certificación.
El cálculo de la tasa de interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario corresponde a la tasa efectiva anual promedio de los créditos desembolsados.
Certificación trimestral para la categoría de Microcrédito
Dentro de esta categoría se incluye la información sobre microcrédito de todos los plazos remitida por los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, los organismos cooperativos de grado superior y las cooperativas financieras para las doce semanas anteriores a la certificación.
El cálculo del Interés Bancario Corriente para la modalidad de microcrédito corresponde a la tasa efectiva anual promedio ponderada por los montos de los créditos desembolsados.
Certificación anual para la categoría de Crédito de Consumo de Bajo Monto
Teniendo en cuenta que a la fecha de certificación, solo una entidad ha reportado desembolsos de crédito de consumo de bajo monto en los términos del Decreto 2654 de 2014 y que esta información no representa una base suficiente que permita establecer la Tasa de Interés Bancario Corriente para esta categoría.
La metodología aplicable será la tasa promedio ponderada por el monto desembolsado de las operaciones de microcrédito y crédito de consumo, únicamente en las que dicho monto desembolsado sea hasta de 2 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) y diferido hasta por 36 meses, que se hayan realizado durante los últimos 12 meses.
¿Cuál es la tasa de interés bancario de equilibrio?
La tasa de interés bancario de equilibrio es un dato difícil de determinar, dado que tiene que ser aquella tasa bancaria corriente que promedie perfectamente entre el crecimiento económico de Colombia, las tasas interbancarias y la inflación.
Por lo cual, podemos decir que el promedio ponderado de todas ellas sería la de equilibrio.
Hola iKiwi buenísimo que tengan este dato disponible al público y las explicaciones del caso. Muy buen trabajo. Quisiera preguntar, ¿dónde se consigue esta serie de datos en Excel dentro del sitio web de la Superfinanciera? Hasta ahora he visto un documento escrito donde se expide el comunicado.
Alexander. Efectivamente, desde la Superfinanciera, actualizamos mes a mes. Saludos
Hola, buenas tardes, podría explicarme con un ejemplo, en qué consiste la tasa de interés bancario corriente?
Hola, puedes hacer tu solicitud desde aquí.
Hola buena tarde. Por favor tengo una hipoteca de 15 millones desde junio de 2017 y la debía pagar en junio de 2019, pero en 2019 aboné $10.300.000 ¿cuál es la cantidad que debo pagar hoy enero de 2022 obvio con los intereses de ley tanto corrientes como los moratorios?
Gracias
Isabel. Dado que desconocemos qué tasa aplicaron en tu crédito, lo mejor es que lo consultes con tu banco. Saludos
Buenos días. En una consulta que hace Neyla más arriba, dice que le deben $900.000 por canon de renta y $800.000 por servicios públicos, y la respuesta ejemplo dice tome la tasa para crédito de consumo y ordinario de mayo de 2021 que es 17,22%; al dividir esta tasa en 12 meses, da, como tasa por mes de 1,43%. Pero, al aplicar la formula TEM=((1+TEA)^1/12 -1) y al resultado lo multiplico por 100 (para porcentaje) me da una tasa de 1,33%.
¿Cuál de las dos es la correcta?
Javier. La primera, porque partes de una tasa nominal, no efectiva. Saludos
Buenas Noches, mi nombre es Viviana, ¿podrían ayudarme en la diferencia de interés moratorio anual efectiva a interés mora anual nominal?
Gracias
Viviana, es la misma diferencia que tienes entre una tasa nominal y una tasa efectiva cualquiera. La primera es una tasa de referencia que no considera las capitalizaciones en el año, mientras que la segunda sí lo hace y es la tasa final que se aplica a tu deuda. Saludos
Buenos días, por favor me gustaría saber cómo puedo liquidar con intereses corrientes y moratorios una deuda personal firmada por 200.000.000 que se debía pagar el 29 de agosto de 2018.
Nury, sería aproximadamente la siguiente liquidación:
– Capital: $200.000.000
– Interés corriente: $108.433.333,30
– Moratorios: $151.671.666,7
Saludos
Hola. ¿Podrían explicarme para este ejemplo? una persona adeuda $900.000 por canon de arriendo residencial del mes de abril 2021 y también debe servicios públicos por valor de $800.000 pregunto ¿cuáles intereses debo cobrar y cómo los liquido? Gracias
Neyla, podrías aplicar la tasa bancaria de 17.22% anual, por lo que para un mes de atraso sería un 1.43%. Entonces, la deuda de 1.700.000 pasaría a ser de $1.724.395.
Saludos
Buenas Tardes. No soy economista ni contador. Por lo tanto, respetuosamente pido me lo expliquen. Deseo que me instruyan en lo siguiente:
– ¿Qué son Intereses de Corrimiento?
– ¿Cómo se cobran? ¿A cuánto asciende el porcentaje? Por ejemplo $15.500.000 a 60 meses. Dicen cobrar $620.000 por éste concepto. He preguntado a la Superfinanciera, me respondieron, pero no entiendo nada. Me remiten al IBC y a una serie de normas y artículos del Código de Comercio, Civil, Penal (usura), etcétera.
Por favor no entiendo nada.
Gracias.
Jorge.
Para poder ayudarte sería ideal poder ver la información que te enviaron tanto del préstamo como de la Superfinanciera. De todas formas, los intereses por corrimiento suelen ser los que se cobran cuando uno abona la cuota del préstamo más tarde de la fecha de vencimiento. Esta tasa no puede ser mayor a la tasa de usura. Dado el ejemplo que comentas, deberías consultar con tu banco si es sólo un ejemplo o bien, están llamando intereses de corrimiento al interés normal de un crédito.
Saludos
Hola, buenas tardes. ¿Podrían por favor explicarme como pasar el interés efectivo anual, al interés mensual?
Gracias
Ludy. En esta sección de la nota está la fórmula. Saludos
Buenos tardes ¿Me podrían por favor indicar en la práctica como se aplica la formula para calcular el interés bancario corriente mensual o Tasa Efectiva mensual?
César, en esta parte de la nota explicamos la fórmula. Saludos
Buenas tardes.
Presté $3.045.000 a un amigo desde octubre de 2014 hasta la fecha (enero de 2021). ¿Cuánto dinero debe pagarme esa persona?
Gracias
Tomás. Aproximadamente, tomando una tasa promedio de cada año, debería pagarte 10 millones 771 mil pesos. Saludos
Buenas noches, para cobrar intereses por mora en pagos de facturas ¿se tomaría el interés de crédito consumo y ordinario o microcrédito? monto por supera 100 millones.
María José, sería un Crédito de Consumo.
Saludos
Buenos días, por favor me informan cual es el monto mínimo de Microcrédito y crédito de consumo y ordinarios. Una entidad puede llegar a cobrar el 36,82% de interés efectivo anual? Gracias por su atención.
Mario, la Superintendencia Financiera de Colombia, certifica el Interés Bancario Corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 18.09%, para la modalidad de microcrédito en 37.72% y para la modalidad de crédito de consumo de bajo monto en 32.42%.
Para los efectos de la norma sobre usura (nunca puede superar este porcentual) para la modalidad de crédito de consumo y ordinario se sitúa en 27.14% efectivo anual, para la modalidad de microcrédito es de 56.58% efectivo anual, y en la modalidad de consumo de bajo monto se sitúa en 48.63%.
Un cordial saludo.
Buen día, me imagino que esta tasa es anual, por tanto, si se requiere cobrar días, ¿habría que hacer la conversión a una tasa diaria, cierto?
Muchas gracias.
Exacto Oswaldo, se debe calcular la tasa efectiva para el período que calcules. Saludos
¿Los intereses estipulados en títulos valores debe acogerse a dicha tasa de interés bancario corriente anual?
Tomas, si te refieres por ejemplo a bonos no, porque en realidad son deudas contraídas y no serían tasas activas. Saludos
Me gustaría que explicaran en que consiste el crédito de consumo de bajo monto y hasta cuanto es el monto que se puede prestar para obtener esa tasa de interés.
El crédito de consumo de bajo monto” es una modalidad de financiación destinada exclusivamente a financiar personas naturales por un monto máximo de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes – SMMLV – y por un plazo máximo de 36 meses.
Necesito un préstamo de doce millones para libre inversión, plazo 36 o mas meses. Soy pensionado, pero no tengo cupo para libranza. Si se puede dígame el valor de las cuotas mensuales y donde queda su oficina. Yo estoy en el centro de Bogotá. Gracias.
Félix esta opción la tenemos bajo esta modalidad, por lo que te ofrecemos completar la solicitud.