Cada dÃa tenemos más billeteras virtuales en Colombia, entre las que han lanzado los bancos tradicionales como las nuevas fintech que tienen productos propios con miles de usuarios.
¿Qué billetera virtual me conviene bajarme a mi celular?
Actualmente el mercado Colombiano ofrece distintas alternativas como por ejemplo las SEDPES para sus usuarios que buscan servicios gratuitos desde su celular, y asà no depender del uso de dinero en efectivo.
Entre las más importantes destacamos a la billetera Tpaga, Nequi de Bancolombia o Movii, Ualá, Mercado Pago, entre otras.
También aparecen Powwi, Davipay de Davivienda, Rappipay (Davivienda y Rappy), Tuya, Billetera Colpatria, Bbva Wallet y Billetera Móvil Bancolombia.
Entre las novedades del mercado llegan Coink, Dale! de Grupo Aval y Ding.
¿Cuáles son las mejores billeteras virtuales que puedo utilizar en Colombia?
Costos | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manejo | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Retiro | $0 en Efecty | $0 en Bancolombia | $2.000 en cajeros Servibanca, Grupo Exito, Baloto, La Rebaja, Red Servi, Practigiros o Megared. $0 para beneficiario de Ingreso Solidario o Bogota Solidaria en Casa. $14.000 en cajeros de otras redes, $4,700 en cajero Servibanca de otro banco, $2.000 en cajero Servibanco independiente, $5.150 sin tarjeta en Servibanca de marca compartida, $3.500 retiro sin tarjeta en cajero Servibanca independiente. | $1.800 en Powwi Puntos | No | $0 en cajeros Davivienda | $0 en cajas de los almacenes Exito, Carulla, Surtimax, Superinter y Surtimayorista | $0 en cajeros Scotiabank Colpatria, 1 retiro mensual en la red de cajeros Servibanca y en Baloto, Jumbo, metro, Soluciones en red, Puntored y 4-72 | No | $0 en cajeros Bancolombia y $2.000 en corresponsales bancarios | 3 retiros gratis al mes en cualquier red, a partir del 4to retiro $ 2.500 + IVA en Red Aval | $2380 en corresponsales bancarios / $6.188 con tarjeta en Cajeros Automaticos / $20.825 en cajero internacional | $0 en corresponsales | $0 cajeros y en corresponsales Davivienda | $0 los 2 primeros de cada mes en cajeros automáticos y a partir del tercero $4800. $0 en Vía Baloto. | No |
Pago de Servicios | $0 | $0 | $0 | $0 | No | Si | No | Si | No | Si | No | No | No | $0 | No | Si (recargas) |
Cobrar Ingreso Solidario | Si | Si | Si | No | No | No | No | No | No | Si (Ahorro a la Mano) | No | No | No | Si | No | No |
Pagos con QR | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | No | $0 | No | Si |
Compras | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | No | $0 | $0 | Si |
Transferencias | $0 desde y hacia otros usuarios de la Tpaga | $0 a cuentas Bancolombia y $7.500 a otro banco | $0 desde y hacia otros usuarios de Movii | $0 desde y hacia otros usuarios de Powwi | No | $0 | $0 desde y hacia otros usuarios de Tuya | $0 pesos a cualquier Banco | No | $0 | $0 | $0 | $0 entre cuentas Coink | $0 | $0 | No |
Tarjetas de Crédito | Visa/Master/Amex, Dinners | No | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | No | No | No | Si |
Tarjetas de Débito | Tarjeta Visa Tpaga virtual | Tarjeta Visa Nequi | Tarjeta Movii | No | Tarjeta prepago Ecard | Tarjeta de debito Visa | Si | Si | Si | Si | Tarjeta Debito Visa dale! | Tarjeta Ding Visa | $0 Tarjeta Visa Coink | Tarjeta Virtual Daviplata | Tarjeta Ualá Mastercard | Si |
Ahorro/Inversión | Fondo de inversion colectiva | Metas de ahorro/Colchon/Bolsillos | No | No | No | 7% EA cuenta de depósito de bajo monto | No | Cuenta de ahorros | No | Cuenta de ahorros | No | No | Metas de ahorro | No | 5% EA cuenta de depósito de bajo monto | No |
Préstamos | Si | Si | No | No | No | No | No | Si | No | Si | No | No | No | No | No | No |
Promociones | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si |
Requisitos | Dispositivo movil colombiano, cedula de ciudadania y correo electronico | Dispositivo movil colombiano, cedula de ciudadania y correo electronico | Dispositivo movil colombiano, cedula de ciudadania y correo electronico | Dispositivo movil colombiano, cedula de ciudadania y correo electronico | Persona natural que se encuentra vinculado con DAVIVIENDA | Dispositivo movil colombiano, cedula de ciudadania y correo electronico | Dispositivo movil colombiano, cedula de ciudadania y correo electronico | Dispositivo movil colombiano, cedula de ciudadania y correo electronico | Dispositivo movil colombiano, ser cliente de BBVA, cedula de ciudadania y correo electronico | Dispositivo movil colombiano, cedula de ciudadania y correo electronico | Ser colombiano, mayor de 18 años, tener correo electronico y un celular con linea activa | Persona natural o persona juridica, tener tu cedula y RUT, celular y correo electronico. | Ser colombiano, mayor de 18 años, tener correo electronico y un celular con linea activa | Ser colombiano, mayor de 18 años, tener correo electronico y un celular con linea activa | Ser colombiano, mayor de 18 años, tener correo electronico y un celular con linea activa | Ser colombiano, mayor de 18 años, tener correo electronico y un celular con linea activa |
Disponible en | Google Play / App Store / App Gallery | Google Play / App Store | Google Play / App Store / App Gallery | Google Play / App Store | Google Play / App Store | Google Play / App Store | Google Play / App Store | Google Play / App Store | Google Play / App Store | Google Play / App Store | Google Play / App Store | Google Play / App Store | Google Play / App Store | Google Play / App Store / App Gallery | Google Play / App Store | Google Play / App Store |
Servicios para comercios | Si | Si | No | Si | No | Si | No | No | No | No | Si | Si | Si | Si | No | Si |
Coink ya tiene una tarjeta Visa.