Cada dÃa tenemos más billeteras virtuales en Colombia, entre las que han lanzado los bancos tradicionales como las nuevas fintech que tienen productos propios con miles de usuarios.
¿Qué billetera virtual me conviene bajarme a mi celular?
Actualmente el mercado Colombiano ofrece distintas alternativas como por ejemplo las SEDPES para sus usuarios que buscan servicios gratuitos desde su celular, y asà no depender del uso de dinero en efectivo.
Entre las más importantes destacamos a la billetera Tpaga, Nequi de Bancolombia o Movii, Ualá, Mercado Pago, entre otras.
También aparecen Powwi, Davipay de Davivienda, Rappipay (Davivienda y Rappy), Tuya, Billetera Colpatria, Bbva Wallet y Billetera Móvil Bancolombia.
Entre las novedades del mercado llegan Coink, Dale! de Grupo Aval y Ding.
¿Cuáles son las mejores billeteras virtuales que puedo utilizar en Colombia?
Costos | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manejo | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Retiro | Desde $2.500 | $0 | $5.500 en cajeros Servibanca Red Verde/ $6.500 en otros cajeros Servibanco sin tarjeta/ $6.500 con tarjeta Movii en otros cajeros $0 para beneficiario de Ingreso Solidario o Bogota Solidaria en Casa. $14.000 en cajeros de otras redes, $4,700 en cajero Servibanca de otro banco, $2.000 en cajero Servibanco independiente, $5.150 sin tarjeta en Servibanca de marca compartida, $3.500 retiro sin tarjeta en cajero Servibanca independiente. | $0 en Powwi Puntos | $0 en cajeros Davivienda y $6.900 en otros bancos | $0 en cajas de los almacenes Exito, Carulla, Surtimax, Superinter y Surtimayorista | $0 en cajeros Bancolombia/$2.490 en corresponsales bancarios/$6.900 cajeros otras redes | 3 retiros gratis al mes en cualquier red, a partir del 4to retiro $ 2.500 en Red Aval | $3.063 en corresponsales bancarios o cajero del Grupo AVAL, en Servibanca $4.850 y en otras redes $7.070 | $2.500 + IVA en corresponsales y $6.500 + IVA en cajeros | $0 cajeros y en corresponsales Davivienda | Hasta $3.000.000 al dia gratis | No | $6.800 |
Pago de Servicios | $0 | $0 | $0 | $0 | Si | No | Si | No | No | No | $0 | Si | Si (recargas) | No |
Cobrar Ingreso Solidario | Si | Si | Si | No | No | No | Si (Ahorro a la Mano) | No | No | No | Si | No | No | No |
Pagos con QR | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | $0 | No | Si | No |
Compras | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | No | $0 | $0 | Si | $0 |
Transferencias | $0 | $0 | $4.000 interbancarias | $3.850 a otros bancos y entidades | $0 | $0 desde y hacia otros usuarios de Tuya | $0 | $0 | $7.000 a otros bancos | $0 entre cuentas Coink y $4,500 a otras entidades financieras | $0 | $0 | $0 | No |
Tarjetas de Crédito | Visa/Master/Amex, Dinners | No | No | No | Si | Si | No | No | Si | No | No | No | Si | Si, Mastercard |
Tarjetas de Débito | Tarjeta Visa Tpaga virtual | Tarjeta Visa Nequi | Tarjeta Movii | No | Tarjeta de debito Visa | Si | Si | Tarjeta Debito Visa dale! | Tarjeta Ding Visa | Tarjeta Visa Coink | Tarjeta Virtual Daviplata | Tarjeta Ualá Mastercard | Si | No |
Ahorro/Inversión | Fondo de inversion colectiva | Metas de ahorro/Colchon/Bolsillos/Acciones, fondos mutuos y ETFs | No | Bolsillo de ahorro | Cuenta Remunerada/Boveda | No | Cuenta de ahorros | No | No | Deposito remunerado | No | Deposito remunerado | No | Cuenta de ahorro |
Préstamos | Si | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | Avances de cupo en cajeros |
Promociones | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si |
Requisitos | Dispositivo movil colombiano, cedula de ciudadania y correo electronico | Dispositivo movil colombiano, cedula de ciudadania y correo electronico | Dispositivo movil colombiano, cedula de ciudadania y correo electronico | Dispositivo movil colombiano, cedula de ciudadania y correo electronico | Dispositivo movil colombiano, cedula de ciudadania y correo electronico | Dispositivo movil colombiano, cedula de ciudadania y correo electronico | Dispositivo movil colombiano, cedula de ciudadania y correo electronico | Ser colombiano, mayor de 18 años, tener correo electronico y un celular con linea activa | Persona natural o persona juridica, tener tu cedula y RUT, celular y correo electronico. | Ser colombiano, mayor de 18 años, tener correo electronico y un celular con linea activa | Ser colombiano, mayor de 18 años, tener correo electronico y un celular con linea activa | Ser colombiano, mayor de 18 años, tener correo electronico y un celular con linea activa | Ser colombiano, mayor de 18 años, tener correo electronico y un celular con linea activa | Ser colombiano, mayor de 18 años, tener correo electrónico y un celular con línea activa |
Disponible en | Google Play / App Store / App Gallery | Google Play / App Store | Google Play / App Store / App Gallery | Google Play / App Store | Google Play / App Store | Google Play / App Store | Google Play / App Store | Google Play / App Store | Google Play / App Store | Google Play / App Store | Google Play / App Store / App Gallery | Google Play / App Store | Google Play / App Store | Google Play / App Store |
Servicios para comercios | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si | Si | No | Si | No |
Hola ¿Cómo puedo solicitar u crédito con mi PPT?
Ualá tiene disponible esta alternativa. Tienes que bajarte la app.
Littio, Zulu, Global66 ¿Cómo operan en Colombia si no son sedpes ni bancos?
Están autorizadas para operar cada su bajo una figura legal, términos y condiciones que deberás leer antes de contratar.
Coink ya tiene una tarjeta Visa.