Tasa de intervención hoy en Colombia
Desde el 1 de octubre de 2024
Una de las tasas más importantes de la economía es la tasa de intervención bancaria. La misma regula el resto de los tipos de interés del país y es clave para conocer la evolución de la base monetaria y el combate de la inflación.
Índice de contenido
¿Qué es la tasa de intervención bancaria?
La tasa bancaria de intervención o también conocida como tasa de referencia, es la tasa de interés que fija el Banco de la República de Colombia para poder regular la cantidad de dinero que circula en la economía.
Esta tasa de interés es la de referencia para que se modifique la tasa de interés mínima que cobra a las entidades financieras por los préstamos que hacen.
¿Cuál es la tasa de intervención hoy?
Hoy en día la tasa de intervención actual en Colombia está fijada en 10.25%. La misma tiene vigencia desde el 1 de octubre de 2024.
¿Para qué existe una tasa de intervención?
La tasa de intervención monetaria o referencia existe para regular la expansión de la base monetaria. Se hace a través de operaciones, conocidas como OMA (operaciones de mercado abierto) a plazos muy cortos.
En concreto, los préstamos se otorgan en sesiones denominadas “subastas de expansión” y los recursos sobrantes se reciben en sesiones denominadas “subastas de contracción”.
Se denomina tasa de intervención de política monetaria del Banco de la República a la tasa mínima de las subastas de expansión monetaria a un día.
No hay que confundir este indicador con la tasa máxima de interés en préstamos. A tener presente que la tasa de interés de intervención es una referencia, mientras que la anterior se conoce como tasa de usura.
¿Quién fija la tasa de interés de intervención?
La tasa de intervención en Colombia es fijada por la Junta Directiva del Banco de la República. La misma es modificada usualmente a partir del día hábil siguiente a la sesión de dicha junta.
La tasa de interés de referencia puede ser modificada en cada sesión y los cambios son arbitrarios, siempre en función de la política monetaria vigente.
Histórico de la tasa de intervención Banco de la República
En esta sección podemos ver la serie histórica de la tasa de intervención del Banrep en Colombia:
Fecha | Tasa de intervención de política monetaria | Cambio |
---|---|---|
1 de octubre de 2024 | 10,25% | -0,50% |
1 de agosto de 2024 | 10,75% | -0,50% |
28 de junio de 2024 | 11.25% | -0,50% |
2 de mayo de 2024 | 11.75% | -0,50% |
26 de marzo de 2024 | 12.25% | -0,50% |
2 de febrero de 2024 | 12.75% | -0,25% |
20 de diciembre de 2023 | 13.00% | -0,25% |
2 de mayo de 2023 | 13.25% | +0,25% |
31 de marzo de 2023 | 13.00% | +0,25% |
31 de enero de 2023 | 12.75% | +0,75% |
19 de diciembre de 2022 | 12.00% | +1,00% |
28 de octubre de 2022 | 11.00% | +1,00% |
30 de septiembre de 2022 | 10.00% | +1,00% |
1 de agosto de 2022 | 9.00% | +1.50% |
1 de julio de 2022 | 7.50% | +1.50% |
2 de mayo de 2022 | 6.00% | +1.00% |
1 de abril de 2022 | 5.00% | +1.00% |
31 de enero de 2022 | 4.00% | +1.00% |
20 de diciembre de 2021 | 3.00% | +0.50% |
2 de noviembre de 2021 | 2.50% | +0.50% |
1 de octubre de 2021 | 2.00% | +0.25% |
28 de septiembre de 2020 | 1.75% | -0.25% |
31 de agosto de 2020 | 2.00% | -0.25% |
31 de julio de 2020 | 2.25% | -0.25% |
30 de junio de 2020 | 2.50% | -0.25% |
29 de mayo de 2020 | 2,75% | -0,50% |
30 de abril de 2020 | 3,25% | -0,50% |
28 de marzo de 2020 | 3,75% | -0,50% |
30 de abril de 2018 | 4,25% | -0,25% |
30 de enero de 2018 | 4,50% | -0,25% |
27 de noviembre de 2017 | 4,75% | -0,75% |
28 de julio de 2017 | 5,50% | -0,25% |
4 de julio de 2017 | 5,75% | -0,50% |
30 de mayo de 2017 | 6,25% | -0,25% |
2 de mayo de 2017 | 6,50% | -0,50% |
27 de marzo de 2017 | 7,00% | -0,25% |
27 de febrero de 2017 | 7,25% | -0,25% |
19 de diciembre de 2016 | 7,50% | -0,25% |
1 de agosto de 2016 | 7,75% | 0,25% |
23 de junio de 2016 | 7,50% | 0,25% |
31 de mayo de 2016 | 7,25% | 0,25% |
2 de mayo de 2016 | 7,00% | 0,50% |
22 de marzo de 2016 | 6,50% | 0,25% |
22 de febrero de 2016 | 6,25% | 0,25% |
1 de febrero de 2016 | 6,00% | 0,25% |
21 de diciembre de 2015 | 5,75% | 0,25% |
30 de noviembre de 2015 | 5,50% | 0,25% |
3 de noviembre de 2015 | 5,25% | 0,50% |
28 de septiembre de 2015 | 4,75% | 0,25% |
1 de septiembre de 2014 | 4,50% | 0,25% |
1 de agosto de 2014 | 4,25% | 0,25% |
24 de junio de 2014 | 4,00% | 0,25% |
3 de junio de 2014 | 3,75% | 0,25% |
28 de abril de 2014 | 3,50% | 0,25% |
26 de marzo de 2013 | 3,25% | -0,50% |
25 de febrero de 2013 | 3,75% | -0,25% |
29 de enero de 2013 | 4,00% | -0,25% |
24 de diciembre de 2012 | 4,25% | -0,25% |
26 de noviembre de 2012 | 4,50% | -0,25% |
27 de agosto de 2012 | 4,75% | -0,25% |
30 de julio de 2012 | 5,00% | -0,25% |
27 de febrero de 2012 | 5,25% | 0,25% |
31 de enero de 2012 | 5,00% | 0,25% |
28 de noviembre de 2011 | 4,75% | 0,25% |
1 de agosto de 2011 | 4,50% | 0,25% |
20 de junio de 2011 | 4,25% | 0,25% |
31 de mayo de 2011 | 4,00% | 0,25% |
2 de mayo de 2011 | 3,75% | 0,25% |
22 de marzo de 2011 | 3,50% | 0,25% |
28 de febrero de 2011 | 3,25% | 0,25% |
3 de mayo de 2010 | 3,00% | -0,50% |
24 de noviembre de 2009 | 3,50% | -0,50% |
28 de septiembre de 2009 | 4,00% | -0,50% |
23 de junio de 2009 | 4,50% | -0,50% |
1 de junio de 2009 | 5,00% | -1,00% |
4 de mayo de 2009 | 6,00% | -1,00% |
24 de marzo de 2009 | 7,00% | -1,00% |
2 de marzo de 2009 | 8,00% | -1,00% |
2 de febrero de 2009 | 9,00% | -0,50% |
22 de diciembre de 2008 | 9,50% | -0,50% |
28 de julio de 2008 | 10,00% | 0,25% |
25 de febrero de 2008 | 9,75% | 0,25% |
26 de noviembre de 2007 | 9,50% | 0,25% |
30 de julio de 2007 | 9,25% | 0,25% |
19 de junio de 2007 | 9,00% | 0,25% |
22 de mayo de 2007 | 8,75% | 0,25% |
2 de mayo de 2007 | 8,50% | 0,25% |
26 de marzo de 2007 | 8,25% | 0,25% |
26 de febrero de 2007 | 8,00% | 0,25% |
29 de enero de 2007 | 7,75% | 0,25% |
18 de diciembre de 2006 | 7,50% | 0,25% |
30 de octubre de 2006 | 7,25% | 0,25% |
2 de octubre de 2006 | 7,00% | 0,25% |
22 de agosto de 2006 | 6,75% | 0,25% |
21 de junio de 2006 | 6,50% | 0,50% |
19 de septiembre de 2005 | 6,00% | -0,50% |
16 de septiembre de 2005 | 6,50% | 0,00% |
20 de diciembre de 2004 | 6,50% | -0,25% |
23 de marzo de 2004 | 6,75% | -0,25% |
23 de febrero de 2004 | 7,00% | -0,25% |
29 de abril de 2003 | 7,25% | 1,00% |
20 de enero de 2003 | 6,25% | 1,00% |
17 de junio de 2002 | 5,25% | -1,00% |
15 de abril de 2002 | 6,25% | -1,00% |
18 de marzo de 2002 | 7,25% | -0,75% |
21 de enero de 2002 | 8,00% | -0,50% |
17 de diciembre de 2001 | 8,50% | -0,25% |
13 de noviembre de 2001 | 8,75% | -0,50% |
16 de octubre de 2001 | 9,25% | -0,25% |
17 de septiembre de 2001 | 9,50% | -0,50% |
17 de agosto de 2001 | 10,00% | -1,00% |
30 de julio de 2001 | 11,00% | -0,50% |
12 de marzo de 2001 | 11,50% | -0,50% |
13 de diciembre de 1999 | 12,00% | -1,00% |
16 de noviembre de 1999 | 13,00% | -2,00% |
19 de octubre de 1999 | 15,00% | -1,00% |
17 de agosto de 1999 | 16,00% | -1,00% |
26 de julio de 1999 | 17,00% | -1,00% |
18 de mayo de 1999 | 18,00% | -1,00% |
19 de abril de 1999 | 19,00% | -1,00% |
23 de marzo de 1999 | 20,00% | -3,00% |
8 de marzo de 1999 | 23,00% | -1,00% |
8 de febrero de 1999 | 24,00% | -2,00% |
4 de enero de 1999 | 26,00% | - |
Tasa de Referencia en América Latina
País | Tasa de intervención / Referencia | Fecha de Vigencia |
---|---|---|
Argentina | 60,00% | 30 de agosto de 2018 |
Bolivia | 2,34% | 1 de agosto de 2018 |
Brasil | 6,50% | 21 de marzo de 2018 |
Chile | 2,50% | 19 de mayo de 2017 |
Colombia | 9.00% | 1 de agosto de 2022 |
Costa Rica | 5,00% | 1 de marzo de 2018 |
Cuba | 2,25% | 1 de julio de 2018 |
Ecuador | 7,63% | 1 de abril de 2018 |
El Salvador | 4,22% | 1 de junio de 2018 |
Guatemala | 2,75% | 30 de noviembre de 2017 |
Honduras | 5,50% | 20 de junio de 2016 |
México | 8,25% | 21 de junio de 2018 |
Panamá | 1,35% | 1 de junio de 2018 |
Paraguay | 5,25% | 1 de julio de 2018 |
Perú | 2,75% | 8 de marzo de 2018 |
República Dominicana | 5,50% | 1 de julio de 2018 |
Uruguay | 9,25% | 1 de julio de 2018 |
Venezuela | 22,58% | 1 de febrero de 2018 |
¿Cómo funciona la tasa de intervención?
Económicamente hablando, y más precisamente sobre política monetaria de Estado, la tasa de interés de referencia elevada incentiva el ahorro y una tasa baja incentiva el consumo.
Entonces el comportamiento de la tasa de intervención en Colombia será clave para controlar la inflación y el consumo.
Es decir, las personas apostarán por colocar sus ahorros en depósitos si las tasas son atractivas. O bien, se desprenderán de sus pesos si las tasas son bajas.
¿Qué pasa cuando suben o bajan las tasas de interés de referencia?
Con la disminución de la tasa de referencia y al ser menos atractiva, los ahorristas llevan sus ahorros a otra moneda y al consumo.
Claro, existen expectativas de que haya más inflación por el incremento del consumo. Por eso las opciones que aparecen anteriormente.
Mientras que, al subir la tasa sucede lo contrario: la moneda extranjera pasa a ser menos atractivos y cae el consumo. Se supone que esto lleva a una menor inflación, aunque esto no es 100% garantizado.
Básicamente entonces, podemos definir que la relación tasa de intervención vs inflación es inversa.
¿Por qué sube la tasa de intervención del Banco de la República?
Claramente esto ocurre por decisiones políticas y monetarias. Sin embargo, la pregunta apunta a una causa, por lo que suele subir la tasa cuando la inflación es demasiado elevada.
Se busca que las personas reduzcan su consumo y así los precios se ajusten a la baja. Esto se logra brindando mejores tasas de interés en el mercado.
Es importante mencionar que, la tasa de intervención de política monetaria del Banco de la República interviene en la economía tanto positiva como negativamente según se aplique, en función de lo ya mencionado.