Inicio » Tasas »
IPC
Indicador | Mensual | Acumulado | Anual |
---|---|---|---|
Índice General |
Calcular Ajuste de Arriendo
Calcular Inflación
En el IPC mensual del período ha sido de . En términos anuales (últimos 12 meses) nos encontramos con una inflación publicada por el DANE de . Desde principio de año, la inflación o IPC acumulado es de .
IPC por Grupos de Gastos
El IPC mensual del período se vio impactado mayormente por el grupo de gastos . Esta categoría ha variado un con respecto al mes anterior. En términos anuales (últimos 12 meses) el rubro ha sido el de mayor impacto, con un .
Concepto | Mensual | Acumulado | Anual |
---|---|---|---|
Alimentos y Bebidas no Alcohólicas | |||
Bebidas Alcohólicas y Tabaco | |||
Prendas de vestir y calzado | |||
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles | |||
Muebles y Gastos del Hogar | |||
Salud | |||
Transporte | |||
Información y comunicación | |||
Recreación y cultura | |||
Educación | |||
Restaurantes y Hoteles | |||
Bienes y servicios diversos |
IPC por Ciudades
Ciudad | Mensual | Acumulado | Anual |
---|---|---|---|
Bogotá | |||
Cali | |||
Medellín | |||
Barranquilla | |||
Armenia | |||
Bucaramanga | |||
Cartagena De Indias | |||
Cúcuta | |||
Florencia | |||
Ibagué | |||
Manizales | |||
Montería | |||
Neiva | |||
Pasto | |||
Pereira | |||
Popayán | |||
Riohacha | |||
Santa Marta | |||
Sincelejo | |||
Tunja | |||
Valledupar | |||
Villavicencio |
IPC Histórico
Período | IPC Mensual | IPC Acumulado | IPC Anual |
---|