Si quieres conocer cual es el interés moratorio hoy tienes que leer esta guía práctica para no caer en manos de estafadores.
Tienes que saber que existe un cálculo de interés moratorio en Colombia que se debe respetar por Ley.
Índice de contenido
¿Qué es la tasa de interés moratorio?
El interés moratorio bancario es un porcentaje que se cobra cuando existe un retraso en el pago de tu préstamo.
En esta simple definición de interés moratorio tienes que contemplar que se aplican una vez vencido el plazo de pago estipulado en el contrato.
¿Cuándo se cobran intereses moratorios?
La Ley en Colombia es muy clara y se estipula en el artículo 65 de la ley 45 de 1990.
“…el deudor está obligado a pagar intereses en caso de mora y a partir de ella”; lo anterior significa que el interés moratorio empieza a “correr” a partir de la fecha en que se incurre en mora y por todo el tiempo que dure la misma.
¿Cómo se calcula el interés moratorio?
Estos intereses moratorios se calculan sobre el monto que debiste abonar en una fecha establecida y no sobre el total de tu deuda.
De forma mensual, la Superintendencia Financiera certifica el interés moratorio aplicable para efectos tributarios.
Según el artículo 635 del Estatuto Tributario el intereses moratorios y remuneratorio no podrá exceder 1,5 veces el porcentaje ya mencionado menos dos puntos porcentuales. Con modificaciones posteriores, se aclara que la misma no podrá superar la tasa de usura.
Por lo anterior, la tasa de interés moratorio aplicable en el mes de diciembre de 2024 para efectos tributarios, corresponde a 26,39% efectivo anual.
Para efectos tributarios, los intereses de mora se liquidarán diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
¿Quién regula la tasa de intereses moratorios?
La normativa se establece en el artículo 884 del Código de Comercio, en concordancia con lo señalado en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del Decreto 2555 de 2010, donde señala el interés moratorio de Superfinanciera.
Quien certifica la tasa de interés moratorio en Colombia para las modalidades de microcrédito y crédito de consumo y ordinario es Superintendencia Financiera.
¿Qué interés moratorio máximo podrá exigirse en un crédito?
Para el mes de diciembre, el interés bancario corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, se sitúa en el 17,59%.
Según el artículo 635 del Estatuto Tributario el interés remuneratorio y moratorio no podrá exceder 1,5 veces el porcentaje ya mencionado.
¿Cuándo son usurarios los intereses moratorios?
La tasa de interés moratorio en Colombia aplicable en el mes de diciembre de 2024 para efectos tributarios, corresponde a 26,39% efectivo anual.
Si alguna institución financiera quiere cobrarte más, estará incumpliendo con la Ley y se trataría de un caso de intereses moratorios usurarios que deberás denunciar.
Histórico de intereses moratorios
A continuación compartimos una tabla de intereses moratorio para que puedas consultar si tienes dudas sobre algún cobro que te realizaron.
Busca el interés moratorio histórico en Colombia aquí:
Tasa de interés moratorio histórica para créditos para consumo y ordinarios
Desde | Hasta | Tasa para creditos de consumo y ordinarios |
---|---|---|
1 de abril de 2007 | 30 de junio de 2007 | 25,12% |
1 de julio de 2007 | 30 de septiembre de 2007 | 28,51% |
1 de octubre de 2007 | 31 de diciembre de 2007 | 31,89% |
1 de enero de 2008 | 31 de marzo de 2008 | 32,75% |
1 de abril de 2008 | 30 de junio de 2008 | 32,88% |
1 de julio de 2008 | 30 de septiembre de 2008 | 32,27% |
1 de octubre de 2008 | 31 de diciembre de 2008 | 31,53% |
1 de enero de 2009 | 31 de marzo de 2009 | 30,71% |
1 de abril de 2009 | 30 de junio de 2009 | 30,42% |
1 de julio de 2009 | 30 de septiembre de 2009 | 27,98% |
1 de octubre de 2009 | 31 de diciembre de 2009 | 25,92% |
1 de enero de 2010 | 31 de marzo de 2010 | 24,21% |
1 de abril de 2010 | 30 de junio de 2010 | 22,97% |
1 de julio de 2010 | 30 de septiembre de 2010 | 22,41% |
1 de octubre de 2010 | 31 de diciembre de 2010 | 21,32% |
1 de enero de 2011 | 31 de marzo de 2011 | 23,42% |
1 de abril de 2011 | 30 de junio de 2011 | 26,54% |
1 de julio de 2011 | 30 de septiembre de 2011 | 27,95% |
1 de octubre de 2011 | 31 de diciembre de 2011 | 29,09% |
1 de enero de 2012 | 31 de marzo de 2012 | 29,88% |
1 de abril de 2012 | 30 de junio de 2012 | 30,78% |
1 de julio de 2012 | 30 de septiembre de 2012 | 31,29% |
1 de octubre de 2012 | 31 de diciembre de 2012 | 31,34% |
1 de enero de 2013 | 31 de marzo de 2013 | 31,13% |
1 de abril de 2013 | 30 de junio de 2013 | 31,25% |
1 de julio de 2013 | 30 de septiembre de 2013 | 30,51% |
1 de octubre de 2013 | 31 de diciembre de 2013 | 29,78% |
1 de enero de 2014 | 31 de marzo de 2014 | 29,48% |
1 de abril de 2014 | 30 de junio de 2014 | 29,45% |
1 de julio de 2014 | 30 de septiembre de 2014 | 29,00% |
1 de octubre de 2014 | 31 de diciembre de 2014 | 28,76% |
1 de enero de 2015 | 31 de marzo de 2015 | 28,82% |
1 de abril de 2015 | 30 de junio de 2015 | 29,06% |
1 de julio de 2015 | 30 de septiembre de 2015 | 28,89% |
1 de octubre de 2015 | 31 de diciembre de 2015 | 29,00% |
1 de enero de 2016 | 31 de marzo de 2016 | 29,52% |
1 de abril de 2016 | 30 de junio de 2016 | 30,81% |
1 de julio de 2016 | 30 de septiembre de 2016 | 32,01% |
1 de octubre de 2016 | 31 de diciembre de 2016 | 32,99% |
1 de enero de 2017 | 31 de marzo de 2017 | 33,51% |
1 de abril de 2017 | 30 de junio de 2017 | 33,50% |
1 de julio de 2017 | 30 de septiembre de 2017 | 32,97% |
1 de septiembre de 2017 | 30 de septiembre de 2017 | 32,22% |
1 de octubre de 2017 | 31 de octubre de 2017 | 31,73% |
1 de noviembre de 2017 | 30 de noviembre de 2017 | 31,44% |
1 de diciembre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | 31,16% |
1 de enero de 2018 | 31 de enero de 2018 | 31,04% |
1 de febrero de 2018 | 28 de febrero de 2018 | 31,52% |
1 de marzo de 2018 | 31 de marzo de 2018 | 31,02% |
1 de abril de 2018 | 30 de abril de 2018 | 30,72% |
1 de mayo de 2018 | 31 de mayo de 2018 | 30,66% |
1 de junio de 2018 | 30 de junio de 2018 | 30,42% |
1 de julio de 2018 | 31 de julio de 2018 | 30,05% |
1 de agosto de 2018 | 31 de agosto de 2018 | 29,91% |
1 de septiembre de 2018 | 30 de septiembre de 2018 | 29,72% |
1 de octubre de 2018 | 31 de octubre de 2018 | 29,45% |
1 de noviembre de 2018 | 30 de noviembre de 2018 | 29,24% |
1 de diciembre de 2018 | 31 de diciembre de 2018 | 29,10% |
1 de enero de 2019 | 31 de enero de 2019 | 28,74% |
1 de febrero de 2019 | 28 de febrero de 2019 | 29,55% |
1 de marzo de 2019 | 31 de marzo de 2019 | 29,06% |
1 de abril de 2019 | 30 de abril de 2019 | 28,98% |
1 de mayo de 2019 | 31 de mayo de 2019 | 29,01% |
1 de junio de 2019 | 30 de junio de 2019 | 28,95% |
1 de julio de 2019 | 31 de julio de 2019 | 28,92% |
1 de agosto de 2019 | 31 de agosto de 2019 | 28.98% |
1 de septiembre de 2019 | 30 de septiembre de 2019 | 28.98% |
1 de octubre de 2019 | 31 de octubre de 2019 | 28,65% |
1 de noviembre de 2019 | 30 de noviembre de 2019 | 28,55% |
1 de diciembre de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | 28,37% |
1 de enero de 2020 | 31 de enero de 2020 | 28,16% |
1 de febrero de 2020 | 29 de febrero de 2020 | 28,59% |
1 de marzo de 2020 | 31 de marzo de 2020 | 28,43% |
1 de abril de 2020 | 30 de abril de 2020 | 28.04% |
1 de mayo de 2020 | 31 de mayo de 2020 | 27.29% |
1 de junio de 2020 | 30 de junio de 2020 | 27.18% |
1 de julio de 2020 | 31 de julio de 2020 | 27.18% |
1 de agosto de 2020 | 31 de agosto de 2020 | 27.44% |
1 de septiembre de 2020 | 30 de septiembre de 2020 | 27.53% |
1 de octubre de 2020 | 31 de octubre de 2020 | 27.14% |
1 de noviembre de 2020 | 30 de noviembre de 2020 | 26,76% |
1 de diciembre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 26.19% |
1 de enero de 2021 | 31 de enero de 2021 | 25.98% |
1 de febrero de 2021 | 28 de febrero de 2021 | 26.31% |
1 de marzo de 2021 | 31 de marzo de 2021 | 26.12% |
1 de abril de 2021 | 30 de abril de 2021 | 25.97% |
1 de mayo de 2021 | 31 de mayo de 2021 | 25.83% |
1 de junio de 2021 | 30 de junio de 2021 | 25.82% |
1 de julio de 2021 | 31 de julio de 2021 | 25.77% |
1 de agosto de 2021 | 31 de agosto de 2021 | 25.86% |
1 de septiembre de 2021 | 30 de septiembre de 2021 | 25.79% |
1 de octubre de 2021 | 31 de octubre de 2021 | 25.62% |
1 de noviembre de 2021 | 30 de noviembre de 2021 | 25.91% |
1 de diciembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | 26.19% |
1 de enero de 2022 | 31 de enero de 2022 | 26.49% |
1 de febrero de 2022 | 28 de febrero de 2022 | 27.45% |
1 de marzo de 2022 | 31 de marzo de 2022 | 27.71% |
1 de abril de 2022 | 30 de abril de 2022 | 28.58% |
1 de mayo de 2022 | 31 de mayo de 2022 | 29.57% |
1 de junio de 2022 | 30 de junio de 2022 | 30.60% |
1 de julio de 2022 | 31 de julio de 2022 | 31.92% |
1 de agosto de 2022 | 31 de agosto de 2022 | 33.32% |
1 de septiembre de 2022 | 30 de septiembre de 2022 | 35.50% |
1 de octubre de 2022 | 31 de octubre de 2022 | 36.92% |
1 de noviembre de 2022 | 30 de noviembre de 2022 | 38.67% |
1 de diciembre de 2022 | 31 de diciembre de 2022 | 41.46% |
1 de enero de 2023 | 31 de enero de 2023 | 43.26% |
1 de febrero de 2023 | 28 de febrero de 2023 | 45.27% |
1 de marzo de 2023 | 31 de marzo de 2023 | 46.26% |
1 de abril de 2023 | 30 de abril de 2023 | 47.09% |
1 de mayo de 2023 | 31 de mayo de 2023 | 45.41% |
1 de junio de 2023 | 30 de junio de 2023 | 44.64% |
1 de julio de 2023 | 31 de julio de 2023 | 44.04% |
1 de agosto de 2023 | 31 de agosto de 2023 | 43.13% |
1 de septiembre de 2023 | 30 de septiembre de 2023 | 42.05% |
1 de octubre de 2023 | 31 de octubre de 2023 | 39.80% |
1 de noviembre de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | 38.28% |
1 de diciembre de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 37.56% |
1 de enero de 2024 | 31 de enero de 2024 | 34,98% |
1 de febrero de 2024 | 29 de febrero de 2024 | 34,97% |
1 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2024 | 33,30% |
1 de abril de 2024 | 30 de abril de 2024 | 33,09% |
1 de mayo de 2024 | 31 de mayo de 2024 | 31,53% |
1 de junio de 2024 | 30 de junio de 2024 | 30,84% |
1 de julio de 2024 | 31 de julio de 2024 | 29,49% |
1 de agosto de 2024 | 31 de agosto de 2024 | 29,21% |
1 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | 28,85% |
1 de octubre de 2024 | 31 de octubre de 2024 | 28,17% |
1 de noviembre de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | 27,90% |
1 de diciembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 26,39% |
Tasa de interés moratorio histórica para Crédito productivo de mayor monto
Desde | Hasta | Tasa |
---|---|---|
1 de abril de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 40.67% |
1 de enero de 2024 | 31 de enero de 2024 | 42,81% |
1 de febrero de 2024 | 29 de febrero de 2024 | 41,49% |
1 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2024 | 41,21% |
1 de abril de 2024 | 30 de abril de 2024 | 41,03% |
1 de mayo de 2024 | 31 de mayo de 2024 | 40,73% |
1 de junio de 2024 | 30 de junio de 2024 | 39,09% |
1 de julio de 2024 | 31 de julio de 2024 | 39,93% |
1 de agosto de 2024 | 31 de agosto de 2024 | 40,79% |
1 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | 40,04% |
1 de octubre de 2024 | 31 de octubre de 2024 | 40,28% |
1 de noviembre de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | 40,68% |
1 de diciembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 40,82% |
Tasa de interés moratorio histórica para Crédito productivo rural
Desde | Hasta | Tasa |
---|---|---|
1 de abril de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 46.79% |
1 de enero de 2024 | 31 de enero de 2024 | 49,10% |
1 de febrero de 2024 | 29 de febrero de 2024 | 44,01% |
1 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2024 | 37,65% |
1 de abril de 2024 | 30 de abril de 2024 | 30,81% |
1 de mayo de 2024 | 31 de mayo de 2024 | 30,02% |
1 de junio de 2024 | 30 de junio de 2024 | 28,43% |
1 de julio de 2024 | 31 de julio de 2024 | 27,98% |
1 de agosto de 2024 | 31 de agosto de 2024 | 26,97% |
1 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | 25,56% |
1 de octubre de 2024 | 31 de octubre de 2024 | 25,08% |
1 de noviembre de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | 26,21% |
1 de diciembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 26,49% |
Tasa de interés moratorio histórica para Crédito productivo urbano
Desde | Hasta | Tasa |
---|---|---|
1 de abril de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 46.79% |
1 de enero de 2024 | 31 de enero de 2024 | 54,17% |
1 de febrero de 2024 | 29 de febrero de 2024 | 54,51% |
1 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2024 | 55,28% |
1 de abril de 2024 | 30 de abril de 2024 | 54,15% |
1 de mayo de 2024 | 31 de mayo de 2024 | 53,58% |
1 de junio de 2024 | 30 de junio de 2024 | 52,89% |
1 de julio de 2024 | 31 de julio de 2024 | 53,76% |
1 de agosto de 2024 | 31 de agosto de 2024 | 53,57% |
1 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | 51,95% |
1 de octubre de 2024 | 31 de octubre de 2024 | 53,70% |
1 de noviembre de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | 53,81% |
1 de diciembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 53,93% |
Tasa de interés moratorio histórica para Crédito popular productivo rural
Desde | Hasta | Tasa |
---|---|---|
1 de abril de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 52.89% |
1 de enero de 2024 | 31 de enero de 2024 | 62,79% |
1 de febrero de 2024 | 29 de febrero de 2024 | 65,18% |
1 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2024 | 68,81% |
1 de abril de 2024 | 30 de abril de 2024 | 69,71% |
1 de mayo de 2024 | 31 de mayo de 2024 | 73,47% |
1 de junio de 2024 | 30 de junio de 2024 | 73,71% |
1 de julio de 2024 | 31 de julio de 2024 | 74,40% |
1 de agosto de 2024 | 31 de agosto de 2024 | 74,96% |
1 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | 74,55% |
1 de octubre de 2024 | 31 de octubre de 2024 | 75,02% |
1 de noviembre de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | 75,90% |
1 de diciembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 78,45% |
Tasa de interés moratorio histórica para Crédito popular productivo urbano
Desde | Hasta | Tasa |
---|---|---|
1 de abril de 2023 | 31 de diciembre de 2023 | 52.89% |
1 de enero de 2024 | 31 de enero de 2024 | 64,67% |
1 de febrero de 2024 | 29 de febrero de 2024 | 70,23% |
1 de marzo de 2024 | 31 de marzo de 2024 | 76,64% |
1 de abril de 2024 | 30 de abril de 2024 | 82,05% |
1 de mayo de 2024 | 31 de mayo de 2024 | 84,08% |
1 de junio de 2024 | 30 de junio de 2024 | 84,60% |
1 de julio de 2024 | 31 de julio de 2024 | 85,74% |
1 de agosto de 2024 | 31 de agosto de 2024 | 87,24% |
1 de septiembre de 2024 | 30 de septiembre de 2024 | 86,76% |
1 de octubre de 2024 | 31 de octubre de 2024 | 87,44% |
1 de noviembre de 2024 | 30 de noviembre de 2024 | 87,15% |
1 de diciembre de 2024 | 31 de diciembre de 2024 | 88,34% |
Histórico de tasa de interés moratorio para Microcréditos
Desde | Hasta | Tasa para microcréditos |
---|---|---|
1 de abril de 2007 | 31 de marzo de 2008 | 33,93% |
1 de octubre de 2010 | 31 de diciembre de 2010 | 36,89% |
1 de enero de 2011 | 31 de marzo de 2011 | 39,89% |
1 de abril de 2011 | 30 de junio de 2011 | 44,00% |
1 de julio de 2011 | 30 de septiembre de 2011 | 48,50% |
1 de octubre de 2011 | 30 de septiembre de 2012 | 50,18% |
1 de octubre de 2012 | 30 de septiembre de 2013 | 53,45% |
1 de octubre de 2013 | 30 de septiembre de 2014 | 51,18% |
1 de octubre de 2014 | 30 de septiembre de 2015 | 52,22% |
1 de octubre de 2015 | 30 de septiembre de 2016 | 53,13% |
1 de octubre de 2016 | 30 de septiembre de 2017 | 55,10% |
1 de octubre de 2017 | 31 de diciembre de 2017 | 55,14% |
1 de enero de 2018 | 31 de marzo de 2018 | 55,17% |
1 de abril de 2018 | 30 de junio de 2018 | 55,28% |
1 de julio de 2018 | 30 de septiembre de 2018 | 55,22% |
1 de octubre de 2018 | 31 de diciembre de 2018 | 55,08% |
1 de enero de 2019 | 31 de marzo de 2019 | 54,98% |
1 de abril de 2019 | 30 de junio de 2019 | 55,34% |
1 de julio de 2019 | 30 de septiembre de 2019 | 55,14% |
1 de octubre de 2019 | 31 de diciembre de 2019 | 54,84% |
1 de enero de 2020 | 31 de marzo de 2020 | 54,80% |
1 de abril de 2020 | 30 de junio de 2020 | 55.58% |
1 de julio de 2020 | 30 de septiembre de 2020 | 51.24% |
1 de octubre de 2020 | 31 de diciembre de 2020 | 56.58% |
1 de enero de 2021 | 31 de marzo de 2021 | 56.58% |
1 de abril de 2021 | 30 de junio de 2021 | 57,63% |
1 de julio de 2021 | 30 de septiembre de 2021 | 57,21% |
1 de octubre de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | 56,04% |
1 de enero de 2022 | 31 de marzo de 2022 | 56.21% |
1 de abril de 2022 | 30 de junio de 2022 | 56.96% |
1 de julio de 2022 | 30 de septiembre de 2022 | 59.21% |
1 de octubre 2022 | 31 de diciembre de 2022 | 55.43% |
1 de enero de 2023 | 31 de marzo de 2023 | 58.80% |
Tasa de interés moratorio histórica para Créditos para consumo de bajo monto
Desde | Hasta | Tasa para créditos de consumo de bajo monto |
---|---|---|
22 de diciembre de 2014 | 30 de septiembre de 2015 | 47,94% |
1 de octubre de 2015 | 30 de septiembre de 2016 | 52,16% |
1 de octubre de 2016 | 30 de septiembre de 2017 | 53,21% |
1 de octubre de 2017 | 30 de septiembre de 2018 | 56,33% |
1 de octubre de 2018 | 30 de septiembre de 2019 | 51,38% |
1 de octubre de 2019 | 30 de septiembre de 2020 | 51,27% |
1 de octubre de 2020 | 30 de septiembre de 2021 | 48,63% |
1 de octubre de 2021 | 30 de septiembre de 2022 | 45,53% |
1 de octubre de 2022 | 30 de septiembre de 2023 | 44.06% |
1 de octubre de 2023 | 30 de septiembre de 2024 | 58.14% |
1 de octubre de 2024 | 30 de septiembre de 2025 | 56,25% |
¿Cuál es el interés moratorio mes a mes del año 2023? Esto es para realizar una liquidación de alimentos mes a mes.
Gracias por su respuesta.
Jennifer, podés verlo desde esta sección del artículo. Saludos