Si necesitas saber cuánto cuesta retirar dinero en cajero Colombia y así evitar pagar comisiones por utilizar otra red de ATM, te contamos los costos que aplica cada banco.
¿Qué banco cobra menos comisiones por retiros?
Aquí podrás consultar las tarifas por retirar dinero en cajeros propios como también las tarifas por retirar dinero en cajeros de otra red que suelen ser diferentes, y en muchos casos, mucho más caras.
| Banco / Entidad | Retiro en cajero propio (misma entidad) | Retiro en cajero de otra entidad / red externa | Retiros con tarjetas internacionales | Retiros en el extranjero |
|---|---|---|---|---|
| Bancolombia | $2.700 para Plan Básico / $0.00 para Plan Premium y Estandar | $7.940 | $10.9900 | |
| Davivienda (DAVIbank) | $0.00 | $7.942 | $7.942 | $21.500 |
| Banco de Bogotá | $2.900 Red Aval | $7.940 | $28.400 | $22.320 |
| Banco Popular | $0.000 cajero propio y Red Aval | $7.800 | $28.400 | |
| BBVA | $3.300 | $7.942 | $29.900 | USD 2,00 |
| Banco Itaú | $0.000 cajero propio | $7.000 en Servibanca / Otros cajeros $7.840 | $28.500 | $12.990 |
| Banco GNB Sudameris | $0.000 cajero Servibanca | $7.900 | $7.900 | |
| Banco de Occidente | Entre $0.00 (OTP) y 2.800 en Red Aval | $7.500 | $20.000 | |
| Banco Caja Social | $0.000 cajero propio | $7.840 | $7.840 | |
| Banco Agrario | $0.000 sin tarjeta en cajero propio | $7.791 | $7.791 | |
| Banco AV Villas | $4.200 Red Aval | $7.941 | $36.000 | |
| Ban100 | $0.00 | $5.000 | $5.000 | |
| Bancamia | $4.600 Red Aliada a BBVA | $7.800 | $7.800 | |
| Bancoomeva | $0.00 | $7.593 en Servibanca | $7.850 | |
| Banco Falabella | $0.00 | $7.940 | $7.940 | |
| Banco Finandina | $0.00 | $7.800 | $7.800 | |
| Banco Serfinanza | $0.00 los 3 primeros en cajeros propios y después $6.350 | $7.940 | $7.940 |
¿Qué cobrarme por extraer efectivo de mi cuenta bancaria?
Como vemos en la tabla, cada entidad financiera aplica sus propias tarifas retiros cajeros automáticos Colombia. Por lo tanto, siempre aconsejamos utilizar los ATM de nuestro banco o en su defecto, extraer en terminales de la misma red.
