Muchas personas buscan los códigos de las entidades bancarias en Colombia para realizar pagos y transferencias nacionales, aunque por lo general, la información que necesitan más a menudo es el Código SWIFT/BIC para operaciones internacionales.
| Banco | Código bancario nacional | Código Swift (internacional) |
|---|---|---|
| Banco de Bogotá | 1 001 | BOGOTABBBXXX |
| Banco Popular | 1 002 | POPULARCBBXXX |
| Banco Itaú | 1 006 | ITAUCOLBBXXX |
| Bancolombia | 1 007 | COLOCOBMXXX |
| Banco Citibank Colombia | 1 009 | CITIUSBBXXX |
| Banco GNB Sudameris | 1 012 | GNBSCOBBXXX |
| BBVA | 1 013 | BBVACOLBBXXX |
| Scotiabank - Red Multibanca Colpatria | 1 019 | SCOLBCOLBBXXX |
| Banco de Occidente | 1 023 | BOCCOLOMXXX |
| Banco Caja Social | 1 032 | BCSCOLOMXXX |
| Banco Agrario | 1 040 | AGRACOLOMXXX |
| Banco Davivienda S.A. | 1 051 | DAVICOLOXXX |
| Banco AV Villas | 1 052 | AVVICOLOXXX |
| Banco W S. A. | 1 053 | BWSACOLOXXX |
| Banco Credifinanciera S. A. | 1 058 | CREDFCOLXXX |
| Bancamía | 1 059 | BNMACOLOXXX |
| Banco Pichincha S. A. | 1 060 | PICHCOLOMXXX |
| Bancoomeva | 1 061 | BCOMCOLOMXXX |
| Banco Falabella S. A. | 1 062 | BFALCOLOMXXX |
| Banco Finandina S. A. | 1 063 | FDNACOLOXXX |
| Banco Santander de Negocios | 1 065 | BSNTCOLOMXXX |
| Banco Cooperativo Coopcentral | 1 066 | COOPCOLOMXXX |
| Mibanco S. A. | 1 067 | MIBACOLOXXX |
| Banco Serfinanza | 1 069 | SERFCOLOXXX |
| Banco Unión | 1 073 | UNIOCOLOMXXX |
¿Cuántos tipos de códigos bancarios existen?
En Colombia existen dos tipos de códigos bancarios:
- Código de Compensación: se compone de cuatro dígitos asignados por el Banco de la República de Colombia. Se utiliza para identificar el banco al que pertenece la cuenta de destino en las transferencias nacionales.
- Código SWIFT/BIC: compuesto por ocho a 11 caracteres. Es un identificador único a nivel mundial para cada entidad y se utiliza para identificar a la institución de destino en las transferencias internacionales.
