Si necesitas saber cuánto cuesta retirar dinero en cajero Colombia y así evitar pagar comisiones por utilizar otra red de ATM, te contamos los costos que aplica cada banco.
¿Qué banco cobra menos comisiones por retiros?
Aquí podrás consultar las tarifas por retirar dinero en cajeros propios como también las tarifas por retirar dinero en cajeros de otra red que suelen ser diferentes, y en muchos casos, mucho más caras.
| Banco / Entidad | Retiro en cajero propio (misma entidad) | Retiro en cajero de otra entidad / red externa | Retiros con tarjetas internacionales | Retiros en el extranjero |
|---|---|---|---|---|
| Bancolombia | COP 2.700 para Plan Básico / COP 0.00 para Plan Premium y Estandar | COP 7.940 | COP 10.9900 | |
| Davivienda | COP 3.300 | COP 8.000 | COP 21.500 | |
| Banco de Bogotá | COP 2.900 Red Aval | COP 7.940 | COP 28.400 | COP 22.320 |
| Banco Popular | COP 0.000 cajero propio y Red Aval | COP 7.800 | COP 28.400 | |
| BBVA | COP 3.300 | COP 7.942 | COP 29.900 | USD 2,00 |
| Banco Itaú | COP 0.000 cajero propio | COP 7.000 en Servibanca / Otros cajeros COP 7.840 | COP 28.500 | COP 12.990 |
| Banco GNB Sudameris | COP 0.000 cajero Servibanca | COP 7.900 | COP 7.900 |
